Характеристика | Значение |
Марка автомобиля: | Toyota |
Модель автомобиля: | Corolla |
Поколение автомобиля: | Corolla Wagon (E10) |
Модификация: | 1.3 i XLI 16V (88 Hp) |
Тип кузова: | Универсал |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Длина: | 4260 мм |
Ширина: | 1685 |
Высота: | 1460 мм |
Колесная база: | 2465 мм |
Колея передняя: | 1460 мм |
Колея задняя: | 1450 мм |
Дорожный просвет: | 0 мм |
Объем багажника максимальный: | 713 л |
Объем багажника минимальный: | 394 л |
Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Объем двигателя: | 1299 см3 |
Мощность: | 88 л.с. |
При оборотах: | 6000 |
Крутящий момент: | 123/4400 н*м |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува: | - |
Газораспределительный механизм: | dohc |
Расположение цилиндров: | Рядный |
Количество цилиндров: | 4 |
Диаметр цилиндра: | 75 мм |
Ход поршня: | 73.5мм |
Степень сжатия: | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Топливо: | АИ-95 |
Привод: | Передний |
Кол-во передач (мех): | 5 |
Кол-во передач (авто): | - |
Передаточное отношение главной пары: | - |
Тип передней подвески: | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески: | Амортизационная стойка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
АБС: | есть |
Усилитель руля: | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч): | 11.5 c |
Расход топлива в городе: | - |
Расход топлива на шоссе: | - |
Расход топлива Смешанный цикл: | 6.9 л/100км |
Объем топливного бака: | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля: | 1035 кг |
Допустимая полная масса: | 1555 кг |
Размер шин: | 165/70 R14 T |
Размер дисков: | - |
|
Модификации короллы. Параметры шин и дисков на corolla e11. Toyota corolla wagon (e10_) 1.3 xli 16v.
Похожие обзоры и автомобили
Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E10), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E10), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Compact (E10), модификаци ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Hatch (E10), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla (E10), модификации 1.3 XL ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E11), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E11), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E11), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E11), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla (E10), модификации 1.6 Si ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E11), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Compact (E10), модификаци ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Hatch (E10), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Wagon (E12), модификации ... Характеристики автомобиля Toyota Corolla: Corolla Compact (E10), модификаци ...